Klikk på datoen du planlegger å ha møte for å se hva som er booket av møterom den datoen.
Er det ledig møterom for tidspunktet du ønsker? Send forespørsel til motebooking_fh@kinn.kommune.no
SEPTEMBER |
||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
OKTOBER |
||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
NOVEMBER |
||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
DESEMBER |
||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |